時(shí)間:2021-12-28 23:52:29
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)《廣東省民政廳關(guān)于開展2021年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定工作的通知》(粵民函〔2021〕391號(hào)),經(jīng)自愿申報(bào)、第三方評(píng)價(jià)、抽查核實(shí),評(píng)定結(jié)果如下:
申報(bào)的159家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中,擬評(píng)定2021年度星級(jí)機(jī)構(gòu)88家,其中五星級(jí)機(jī)構(gòu)16家、四星級(jí)機(jī)構(gòu)14家、三星級(jí)機(jī)構(gòu)40家、二星級(jí)機(jī)構(gòu)13家、一星級(jí)機(jī)構(gòu)5家(具體名單見附件)。
現(xiàn)向社會(huì)公示2021年度廣東省養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定結(jié)果。任何單位或個(gè)人如有異議,可于公示期間向廣東省民政廳養(yǎng)老服務(wù)處反映。以單位名義的須加蓋單位公章,以個(gè)人名義的須署真名并留下聯(lián)系方式,反映的情況和問題應(yīng)真實(shí)、具體,以便查證核實(shí)。
公示時(shí)間:2021年12月28日至2022年1月6日(共7個(gè)工作日)
聯(lián)系部門及電話:省民政廳養(yǎng)老服務(wù)處 020-85950830
附件:2021年度廣東省養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定初步結(jié)果公示
廣東省民政廳
2021年12月28日
序號(hào) | 地區(qū) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 星級(jí) |
1 | 廣州市 | 廣州市增城區(qū)頤養(yǎng)院 | 五星級(jí) |
2 | 深圳市 | 深圳市社會(huì)福利安置院(市老人頤養(yǎng)院) | 五星級(jí) |
3 | 深圳市 | 深業(yè)頤居養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)(深圳)有限公司 | 五星級(jí) |
4 | 佛山市 | 佛山市順德區(qū)善耆養(yǎng)老院 | 五星級(jí) |
5 | 江門市 | 江門市社會(huì)福利院 | 五星級(jí) |
6 | 廣州市 | 廣州市孝慈苑養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 五星級(jí) |
7 | 湛江市 | 湛江市養(yǎng)老服務(wù)中心 | 五星級(jí) |
8 | 惠州市 | 惠州市惠城區(qū)綜合福利院 | 五星級(jí) |
9 | 廣州市 | 廣州招商高利澤養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 五星級(jí) |
10 | 廣州市 | 廣東頤壽醫(yī)療養(yǎng)老 有限公司廣州黃沙長(zhǎng)壽分院 | 五星級(jí) |
11 | 惠州市 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)福利綜合服務(wù)中心 | 五星級(jí) |
12 | 廣州市 | 廣東頤壽醫(yī)療養(yǎng)老有限公司 | 五星級(jí) |
13 | 廣州市 | 國(guó)投健康?嘉棲長(zhǎng)者公寓 (廣州國(guó)投悅康美邸養(yǎng)老服務(wù)) | 五星級(jí) |
14 | 江門市 | 江門市新會(huì)區(qū)養(yǎng)老中心 | 五星級(jí) |
15 | 廣州市 | 廣州黃埔君健社會(huì)工作服務(wù)中心 (黃埔區(qū)蘿崗福利院) | 五星級(jí) |
16 | 省直 | 廣東省楊村社會(huì)福利院 | 五星級(jí) |
17 | 廣州市 | 廣州市黃埔區(qū)瑞恩頤養(yǎng)院 | 四星級(jí) |
18 | 珠海市 | 珠海市香洲區(qū)翠香社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 (深圳市福田區(qū)福安養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展中心) | 四星級(jí) |
19 | 韶關(guān)市 | 翁源縣中醫(yī)院 | 四星級(jí) |
20 | 佛山市 | 佛山市三水區(qū)樂平敬老院 | 四星級(jí) |
21 | 佛山市 | 佛山市禪城區(qū)春暉頤養(yǎng)院 | 四星級(jí) |
22 | 惠州市 | 惠州華健養(yǎng)護(hù)院有限公司 | 四星級(jí) |
23 | 廣州市 | 廣州市花都區(qū)頤養(yǎng)院 | 四星級(jí) |
24 | 肇慶市 | 肇慶市社會(huì)福利院 | 四星級(jí) |
25 | 廣州市 | 廣州市天河區(qū)老人院 | 四星級(jí) |
26 | 梅州市 | 蕉嶺縣幸福養(yǎng)老中心 | 四星級(jí) |
27 | 陽江市 | 陽江市陽東區(qū)江華頤養(yǎng)院 | 四星級(jí) |
28 | 廣州市 | 廣州市越秀區(qū)東山福利院 | 四星級(jí) |
29 | 佛山市 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)敬老院 | 四星級(jí) |
30 | 東莞市 | 東莞市沙田鎮(zhèn)敬老院 | 四星級(jí) |
31 | 肇慶市 | 懷集縣養(yǎng)老院 | 三星級(jí) |
32 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)星光社會(huì)福利服務(wù)中心有限公司 | 三星級(jí) |
33 | 廣州市 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)四望養(yǎng)老綜合服務(wù)中心 | 三星級(jí) |
34 | 佛山市 | 廣東樵晉養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 三星級(jí) |
35 | 云浮市 | 云浮市云城區(qū)河口鎮(zhèn)敬老院 | 三星級(jí) |
36 | 佛山市 | 佛山市順德區(qū)倫教街道敬老院 | 三星級(jí) |
37 | 清遠(yuǎn)市 | 英德市民政事務(wù)服務(wù)中心 (英德市社會(huì)福利中心) | 三星級(jí) |
38 | 佛山市 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)頤老院 | 三星級(jí) |
39 | 佛山市 | 佛山市南海區(qū)西樵福利中心 | 三星級(jí) |
40 | 江門市 | 江門市江海區(qū)瑞健頤養(yǎng)院 | 三星級(jí) |
41 | 佛山市 | 佛山市禪城區(qū)樂享頤養(yǎng)院 | 三星級(jí) |
42 | 廣州市 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭敬老院 | 三星級(jí) |
43 | 佛山市 | 佛山市順德區(qū)勒流街道敬老院 | 三星級(jí) |
44 | 廣州市 | 廣州福瑞馨養(yǎng)老院(有限合伙) | 三星級(jí) |
45 | 佛山市 | 佛山市禪城區(qū)怡和之家養(yǎng)老院 | 三星級(jí) |
46 | 廣州市 | 廣州市白云區(qū)添福老人院 | 三星級(jí) |
47 | 廣州市 | 廣州安耆創(chuàng)坤養(yǎng)老院合伙企業(yè)(有限合伙) | 三星級(jí) |
48 | 佛山市 | 佛山市南海區(qū)大瀝敬老院 | 三星級(jí) |
49 | 深圳市 | 深圳市悅年華頤養(yǎng)中心 | 三星級(jí) |
50 | 廣州市 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)敬老院 | 三星級(jí) |
51 | 東莞市 | 東莞市石龍鎮(zhèn)敬老院 | 三星級(jí) |
52 | 佛山市 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)敬老院 | 三星級(jí) |
53 | 茂名市 | 信宜市博鴻頤養(yǎng)院 | 三星級(jí) |
54 | 韶關(guān)市 | 樂昌市社會(huì)福利院 | 三星級(jí) |
55 | 梅州市 | 梅江區(qū)梅新老年公寓 | 三星級(jí) |
56 | 佛山市 | 佛山市高明區(qū)社會(huì)福利院 | 三星級(jí) |
57 | 廣州市 | 廣州市南沙區(qū)珠江街老人院 | 三星級(jí) |
58 | 佛山市 | 佛山市禪城區(qū)幸福頤養(yǎng)院 | 三星級(jí) |
59 | 梅州市 | 興寧市桂緣老年公寓 | 三星級(jí) |
60 | 江門市 | 開平市福利院 | 三星級(jí) |
61 | 深圳市 | 深圳市知己圓明頤養(yǎng)院 | 三星級(jí) |
62 | 廣州市 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)敬老院 | 三星級(jí) |
63 | 東莞市 | 東莞市金慈老年人服務(wù)有限公司 | 三星級(jí) |
64 | 佛山市 | 佛山市恒善養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 三星級(jí) |
65 | 廣州市 | 廣州市南沙區(qū)南沙街敬老院 | 三星級(jí) |
66 | 佛山市 | 佛山市順德區(qū)容桂頤和居養(yǎng)老院 | 三星級(jí) |
67 | 梅州市 | 興寧市興福養(yǎng)老院 | 三星級(jí) |
68 | 廣州市 | 廣州市荔灣區(qū)頤樂園 | 三星級(jí) |
69 | 江門市 | 恩平市同樂頤養(yǎng)公寓 | 三星級(jí) |
70 | 佛山市 | 佛山市禪城區(qū)石灣敬老院 | 三星級(jí) |
71 | 肇慶市 | 肇慶市鼎湖區(qū)桂城頤老院 | 二星級(jí) |
72 | 廣州市 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)敬老院 | 二星級(jí) |
73 | 陽江市 | 陽春市福頤康樂養(yǎng)老中心 | 二星級(jí) |
74 | 肇慶市 | 四會(huì)市福源康泰怡養(yǎng)中心 | 二星級(jí) |
75 | 佛山市 | 佛山市三水區(qū)西南街道青岐萬福頤養(yǎng)居 | 二星級(jí) |
76 | 中山市 | 中山市小欖敬老院 | 二星級(jí) |
77 | 梅州市 | 梅州市梅江區(qū)福安康老年公寓 | 二星級(jí) |
78 | 東莞市 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)敬老院 | 二星級(jí) |
79 | 江門市 | 臺(tái)山市樂齡養(yǎng)護(hù)中心 | 二星級(jí) |
80 | 佛山市 | 佛山市三水區(qū)大塘敬老院 | 二星級(jí) |
81 | 云浮市 | 云浮市福利院 | 二星級(jí) |
82 | 廣州市 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)敬老院 | 二星級(jí) |
83 | 東莞市 | 東莞市石排鎮(zhèn)敬老院 | 二星級(jí) |
84 | 深圳市 | 深圳市福田區(qū)梅京社區(qū)頤康之家 | 一星級(jí) |
85 | 肇慶市 | 肇慶高新區(qū)康樂頤養(yǎng)院 | 一星級(jí) |
86 | 梅州市 | 興寧市??低欣显?/span> | 一星級(jí) |
87 | 梅州市 | 興寧市永和鎮(zhèn)敬老院 | 一星級(jí) |
88 | 茂名市 | 茂名市茂南區(qū)康源養(yǎng)老院 | 一星級(jí) |
文稿來源:廣東民政