2019年清遠(yuǎn)市地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
時(shí)間:2020-09-11 17:40:25
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
2019年清遠(yuǎn)市地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表 |
單位:萬元 |
地 區(qū) | 2019年債務(wù)限額 | 2019年債務(wù)余額(決算數(shù)) |
| 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) |
| 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) |
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
清遠(yuǎn)市 | 3668418 | 1330934 | 2337484 | 3362379 | 1091325 | 2271054 |
市本級(jí) | 2100465 | 766750 | 1333715 | 1934171 | 631054 | 1303117 |
清城區(qū) | 441344 | 133800 | 307544 | 423599 | 116058 | 307541 |
清新區(qū) | 217156 | 50179 | 166977 | 208263 | 44378 | 163885 |
佛岡 | 104760 | 25500 | 79260 | 98820 | 19560 | 79260 |
陽山 | 114567 | 33100 | 81467 | 89837 | 20999 | 68838 |
連州 | 108900 | 31800 | 77100 | 98982 | 22147 | 76835 |
英德 | 468215 | 198703 | 269512 | 411813 | 161935 | 249878 |
連山 | 55134 | 50134 | 5000 | 47319 | 42319 | 5000 |
連南 | 57877 | 40968 | 16909 | 49575 | 32875 | 16700 |
2019年清遠(yuǎn)市市本級(jí)地方政府債券使用情況表 |
單位:萬元 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 債券性質(zhì) | 發(fā)行金額 | 發(fā)行時(shí)間(年/月) |
廣清城軌清遠(yuǎn)交通樞紐配套項(xiàng)目 | P16441800-0007 | 軌道交通 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 5,200.00 | 2019-01 |
|
北江四橋南北引道工程(北端起點(diǎn)至北江四橋北端)北段(省定重點(diǎn)項(xiàng)目) | P12441800-0001 | 道路 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 900.00 | 2019-01 |
|
|
清遠(yuǎn)市奧體匹克體育中心工程(省定重點(diǎn)項(xiàng)目) | P18441800-0008 | 體育 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 41,600.00 | 2019-01 |
|
清遠(yuǎn)市瀾水河黑臭水體綜合整治工程 | P18441800-0009 | 污染防治 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 6,000.00 | 2019-01 |
|
廣東金融學(xué)院(清遠(yuǎn)校區(qū)) | P18441800-0007 | 普通高校 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 13,000.00 | 2019-01 |
其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2,000.00 | 2019-05 |
|
清遠(yuǎn)市倫洲大橋及引道工程 | P18441800-0006 | 其他市政建設(shè) | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 40,000.00 | 2019-05 |
燕湖新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共服務(wù)配套項(xiàng)目 | P14441800-0004 | 道路 | 建設(shè) | 清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 26,000.00 | 2019-05 |
清遠(yuǎn)市磁浮旅游專線工程銀盞站至長隆主題公園段 | P18441800-0005 | 軌道交通 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 5,000.00 | 2019-05 |
北江南岸公園 | P14441800-0003 | 其他市政建設(shè) | 國土資源(海洋局) | 土地開發(fā)儲(chǔ)備局 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 15,000.00 | 2019-05 |
清遠(yuǎn)市龍瀝大排坑黑臭水體綜合整治工程 | P17441800-0001 | 污染防治 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 7,500.00 | 2019-01 |
|
窩田路(廣清大道至靜福路)(TOD范圍) | P16441800-0005 | 道路 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 2,000.00 | 2019-01 |
|
燕湖新城 | P13441800-0001 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 30,000.00 | 2019-01 |
高速路路燈工程和高速路連接線工程(人民西路) | P18441800-0014 | 道路 | 建設(shè) | 清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 7,000.00 | 2019-05 |
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院二期工程 | P16441800-0010 | 公共衛(wèi)生設(shè)施 | 衛(wèi)生 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 4,000.00 | 2019-05 |
清遠(yuǎn)市海仔大排坑黑臭水體綜合整治工程 | P17441800-0002 | 污染防治 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 2,000.00 | 2019-01 |
|
銀泉南路(清遠(yuǎn)大道至燕湖大道)(TOD范圍) | P16441800-0004 | 道路 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 1,300.00 | 2019-01 |
|
|
城市黑臭水體整治項(xiàng)目 | XMWH4418000003180010022170801143321 | 其他生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù) | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 7,000.00 | 2019-05 |
清遠(yuǎn)市黃坑河黑臭水體整治工程 | P17441800-0003 | 污染防治 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 500.00 | 2019-01 |
|
廣清園區(qū)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目(高新區(qū)) | P14441800-0002 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 10,000.00 | 2019-05 |
廣清城軌廣州北至清遠(yuǎn)段 | XMWH4418000003480030001141125182128 | 軌道交通 | 交通 | 清遠(yuǎn)市廣清城際軌道有限公司 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 44,000.00 | 2019-05 |
2019年清遠(yuǎn)市地方政府債務(wù)相關(guān)情況表 |
單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2018年末地方政府債務(wù)余額 | 2744904 | 1668138 |
其中:一般債務(wù) | 976913 | 555020 |
專項(xiàng)債務(wù) | 1767991 | 1113117 |
二、2018年地方政府債務(wù)限額 | 3024958 | 1830465 |
其中:一般債務(wù) | 1203374 | 686750 |
專項(xiàng)債務(wù) | 1821584 | 1143715 |
三、2019年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 704221 | 301523 |
新增一般債券發(fā)行額 | 130000 | 80000 |
再融資一般債券發(fā)行額 | 58321 | 31523 |
新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 515900 | 190000 |
再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0 | 0 |
四、2019年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 86661 | 35490 |
一般債務(wù) | 73824 | 35489 |
專項(xiàng)債務(wù) | 12836 | 0 |
五、2019年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 75547 | 54745 |
一般債務(wù) | 23536 | 20080 |
專項(xiàng)債務(wù) | 52011 | 34664 |
六、2019年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 3362380 | 1934171 |
其中:一般債務(wù) | 1091326 | 631054 |
專項(xiàng)債務(wù) | 2271054 | 1303117 |
七、2019年地方政府債務(wù)限額 | 3668418 | 2100465 |
其中:一般債務(wù) | 1330934 | 766750 |
專項(xiàng)債務(wù) | 2337484 | 1333715 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁