單位:億元 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 債券性質(zhì) | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月) |
北江(烏石至三水河口)航道擴(kuò)能升級(jí)工程 | XMWH4418000003180010019170801114622 | 其他農(nóng)林水利建設(shè) | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 0.51 | 2015-06 |
1.53 | 2015-06 |
儲(chǔ)備糧庫建設(shè) | XMWH4418000003180010009160901105004 | 糧油物資儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)大道和鳳翔中路改造工程 | XMWH4418000003180010026170801160747 | 道路 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 0.45 | 2017-07 |
0.62 | 2016-07 |
0.15 | 2017-07 |
清遠(yuǎn)站交通樞紐配套項(xiàng)目 | P16441800-0001 | 軌道交通 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
飛霞山市民公園 | P18441800-0002 | 其他市政建設(shè) | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
高新區(qū)園區(qū)開發(fā)建設(shè) | XMWH4418000003180010027170801161521 | 其他市政建設(shè) | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清城區(qū)市容環(huán)境提升工程市政配套設(shè)施建設(shè) | XMWH4418020003180010009170104091920 | 其他市政建設(shè) | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 3.01 | 2016-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清三一級(jí)公路大修工程 | XMWH4418020003180010013170901153945 | 收費(fèi)一級(jí)公路 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
筆架北路下穿立交互通工程 | XMWH4418020003180010021170901162203 | 道路 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
金沙工業(yè)園土地綜合整治項(xiàng)目 | P18441802-0009 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
城西大道西500米范圍外土地收儲(chǔ)項(xiàng)目 | P18441802-0013 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目 | P18441802-0035 | 其他教育 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治和水系連通試點(diǎn)項(xiàng)目 | P14441802-0004 | 水利建設(shè) | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
中小河流治理 | XMWH4418270003320010001180103153623 | 水利建設(shè) | 水利 | 清新區(qū)水利局 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清新區(qū)茅舍嶺泵站工程 | P10441827-0001 | 水利建設(shè) | 水利 | 清新區(qū)水利局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清新區(qū)城西大道(周田段)二期道路改造工程 | P13441827-0001 | 道路 | 建設(shè) | 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)第三幼兒園 | P18441827-0008 | 學(xué)齡前教育 | 教育 | 清新區(qū)教育局本級(jí) | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
縣城生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | XMWH4418230004480010002171106083723 | 其他市政建設(shè) | 國有資產(chǎn)管理 | 陽山縣公有資產(chǎn)管理辦公室 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
陽山縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三個(gè)全域 兩大攻堅(jiān)”項(xiàng)目 | P18441823-0001 | 其他市政建設(shè) | 其他部門 | 中共陽山縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
陽山縣2015年度第五批次項(xiàng)目用地 | P16441823-0005 | 土地儲(chǔ)備 | 國土資源(海洋局) | 陽山縣土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
連州市龍船廠航電樞紐庫區(qū)防護(hù)工程(排水箱涵部分) | P15441882-0002 | 水利建設(shè) | 水利 | 連州市水利局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
連州市X834線大路邊至葡萄坳地段公路改造工程 | P18441882-0043 | 其他公路 | 交通 | 連州市交通管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
龍?zhí)端嘛嬘盟催w移工程 | XMWH4418820003320010003180102150806 | 供水 | 水利 | 連州市水利局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
星子河西路城北小學(xué)至城北橋段建設(shè) | P16441882-0006 | 其他公路 | 建設(shè) | 連州市代建項(xiàng)目管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
連州市建滔工業(yè)園項(xiàng)目 | P18441882-0002 | 土地儲(chǔ)備 | 土地管理 | 連州市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)民族工業(yè)園區(qū)中小微企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展基地(附屬工程項(xiàng)目) | P18441882-0004 | 土地儲(chǔ)備 | 土地管理 | 連州市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
拘留所遷建工程 | XMWH4418820003120010001170822161154 | 其他政權(quán)建設(shè) | 公安 | 連州市公安局 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
家具園次一路 | XMWH4418820009990030002180105100324 | 道路 | 其他部門 | 清遠(yuǎn)民族工業(yè)園管理委員會(huì) | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
連州市東陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | P14441882-0001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生 | 連州市衛(wèi)生健康局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
高新區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | XMWH4418000003180010018160901111643 | 其他 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
0.62 | 2016-07 |
清遠(yuǎn)銀盞片區(qū)土地開發(fā) | P15441800-0001 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清城區(qū)匯祥路東延伸線工程拆遷安置房項(xiàng)目 | P14441802-0005 | 其他保障性住房 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清城區(qū)錦興小學(xué)項(xiàng)目 | P18441802-0003 | 義務(wù)教育 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
石角城中居委土地綜合整治項(xiàng)目 | P18441802-0018 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
龍?zhí)伶?zhèn)石嶺村委會(huì)土地整理項(xiàng)目 | P18441802-0015 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清新區(qū)第一中學(xué)初中部 | P16441827-0004 | 義務(wù)教育 | 教育 | 清新區(qū)教育局本級(jí) | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)第五小學(xué) | P16441827-0002 | 義務(wù)教育 | 教育 | 清新區(qū)教育局本級(jí) | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)第六小學(xué) | P16441827-0003 | 義務(wù)教育 | 教育 | 清新區(qū)教育局本級(jí) | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
陽山縣公路安全生命防護(hù)工程 | P17441823-0002 | 其他公路 | 交通 | 陽山縣公路管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
2018年農(nóng)村公路窄路拓寬 | P18441823-0002 | 農(nóng)村公路 | 交通 | 陽山縣地方公路管理站 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市X390線滿地至城西煤氣站段改造工程 | XMWH4418820003480020003180105095915 | 二級(jí)公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
連州市慢性病防治院 | XMWH4418820003610180001170930091745 | 公立醫(yī)院 | 衛(wèi)生 | 連州市慢性病防治院 | 專項(xiàng)債券 | 4.81 | 2017-07 |
普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市南津尾道路改線及停車場(chǎng)改建工程 | P18441882-0009 | 停車場(chǎng)建設(shè) | 建設(shè) | 連州市代建項(xiàng)目管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市Y714線安全保障整治工程 | XMWH4418820003480020002180105095706 | 其他公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
S354線清佛一級(jí)公路路面大中修工程 | PROJ441800318001-00000001 | 其他公路 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 0.48 | 2015-10 |
1.53 | 2015-06 |
飛來峽云來工業(yè)園用地成本 | PROJ441800318001-00000005 | 其他 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 0.16 | 2015-10 |
0.51 | 2015-06 |
1.53 | 2015-06 |
匯祥路拆遷安置房工程 | XMWH4418020003180010019170901161537 | 其他保障性住房 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
峽山工業(yè)園土地綜合整治項(xiàng)目 | P18441802-0007 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清城區(qū)地方公路2018年安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目 | P18441802-0001 | 其他公路 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
社會(huì)治安高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)(二期) | XMWH4418210003120010001180112103707 | 其他市政建設(shè) | 公安 | 佛岡縣公安局 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
逕口取水口上移工程 | XMWH4418270003320010002180103163704 | 水利建設(shè) | 水利 | 清新區(qū)水利局 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
高速公路資本金 | P14441827-0001 | 政府收費(fèi)高速公路 | 財(cái)政 | 清新區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
太平鎮(zhèn)智能制造產(chǎn)業(yè)園土地收儲(chǔ)項(xiàng)目C區(qū) | P18441827-0006 | 土地儲(chǔ)備 | 國土資源(海洋局) | 清新區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清新區(qū)第五小學(xué)南側(cè)景觀大道建設(shè)工程 | P17441827-0003 | 道路 | 建設(shè) | 清新區(qū)代建項(xiàng)目管理中心 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
光伏扶貧項(xiàng)目 | PROJ441823318001-00000002 | 其他農(nóng)村建設(shè) | 財(cái)政 | 陽山縣財(cái)政局 | 一般債券 | 0.62 | 2016-07 |
1.86 | 2016-07 |
陽山縣江濱公園景觀工程 | P17441823-0001 | 其他市政建設(shè) | 建設(shè) | 陽山縣規(guī)劃市政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
陽山縣村村通自來水工程 | XMWH4418230004480010005180108110625 | 農(nóng)村飲水安全 | 國有資產(chǎn)管理 | 陽山縣公有資產(chǎn)管理辦公室 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
縣城濱江路建設(shè) | XMWH4418230004480010001161107152720 | 其他農(nóng)村建設(shè) | 國有資產(chǎn)管理 | 陽山縣公有資產(chǎn)管理辦公室 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
X389線改造工程 | XMWH4418820003480020001180102145826 | 其他公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 專項(xiàng)債券 | 4.81 | 2017-07 |
普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
連州市連州東較場(chǎng)公共人防工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | P18441882-0005 | 其他市政建設(shè) | 建設(shè) | 連州市代建項(xiàng)目管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
連州市星子河西路建設(shè)項(xiàng)目 | XMWH4418820003330030006171030164101 | 道路 | 建設(shè) | 連州市代建項(xiàng)目管理局 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
連州市X391線大田至高山段公路改造工程 | P18441882-0021 | 其他公路 | 交通 | 連州市地方公路管理站 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
國道G323線清遠(yuǎn)連州K546+770~K547+470段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程 | P18441882-0020 | 免費(fèi)一級(jí)公路 | 交通 | 連州市公路事務(wù)中心 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
青欖海以東安置區(qū) | PROJ441800318001-00000004 | 其他保障性住房 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 0.48 | 2015-10 |
汕頭至湛江高速公路惠州至清遠(yuǎn)段一期 | P15441802-0002 | 政府收費(fèi)高速公路 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清城區(qū)中醫(yī)院升級(jí)建設(shè)(改擴(kuò)建)項(xiàng)目 | P17441802-0001 | 公立醫(yī)院 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
Y147線新瑪基至沙溪段(S269至S253接連線)路面改造工程 | P14441802-0003 | 其他公路 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
江口集鎮(zhèn)北入口土地整治項(xiàng)目(地塊一) | P18441802-0023 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
石角循環(huán)經(jīng)濟(jì)園土地綜合整治項(xiàng)目 | P18441802-0019 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
飛來湖周邊道路二期 | XMWH4418020003180010018170901161124 | 道路 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清城區(qū)錦興小學(xué)項(xiàng)目 | P18441802-0034 | 義務(wù)教育 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
S354線清新太平鎮(zhèn)至三坑段一級(jí)公路(二期)擴(kuò)建工程 | XMWH4418270003483480001170105115058 | 收費(fèi)一級(jí)公路 | 交通 | 清新區(qū)交通運(yùn)輸局 | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清新區(qū)米坑棚戶區(qū)改造項(xiàng)目安置區(qū)內(nèi)及周邊市政道路配套設(shè)施工程 | P16441827-0005 | 其他市政建設(shè) | 建設(shè) | 清新區(qū)代建項(xiàng)目管理中心 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
清新縣城西部工業(yè)大道建設(shè)工程 | P15441827-0001 | 道路 | 建設(shè) | 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
太和鎮(zhèn)塔腳片區(qū)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目1712 | P18441827-0004 | 土地儲(chǔ)備 | 國土資源(海洋局) | 清新區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
安全飲水工程 | P16441827-0001 | 農(nóng)村飲水安全 | 水利 | 清新區(qū)水利局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清新區(qū)龍灣工業(yè)園污水管網(wǎng)主管延伸工程 | P10441827-0002 | 污染防治 | 水利 | 清新區(qū)水利局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
五位一體縣級(jí)示范片 | XMWH4418230004480010003171106084029 | 其他市政建設(shè) | 國有資產(chǎn)管理 | 陽山縣公有資產(chǎn)管理辦公室 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
工業(yè)園工業(yè)大道 | XMWH4418820009990030005180105100836 | 道路 | 其他部門 | 清遠(yuǎn)民族工業(yè)園管理委員會(huì) | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
遷建連州市看守所建設(shè)項(xiàng)目 | P16441882-0005 | 公共安全部門場(chǎng)所建設(shè) | 建設(shè) | 連州市代建項(xiàng)目管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
連州市城南小學(xué)建設(shè)工程 | P15441882-0003 | 義務(wù)教育 | 建設(shè) | 連州市代建項(xiàng)目管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
家具工業(yè)園道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(次一路) | P16441882-0004 | 其他公路 | 建設(shè) | 連州市代建項(xiàng)目管理局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
廣清城軌廣州北至清遠(yuǎn)段 | XMWH4418000003480030001141125182128 | 軌道交通 | 交通 | 清遠(yuǎn)市廣清城際軌道有限公司 | 一般債券 | 0.48 | 2015-10 |
1.53 | 2015-06 |
瀝頭、青聯(lián)、沙湖安置區(qū)\鳳凰安置區(qū)二期 | PROJ441800318001-00000002 | 其他保障性住房 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 一般債券 | 1.53 | 2015-06 |
棚戶區(qū)改造 | XMWH4418000003810010005141126114040 | 棚戶區(qū)改造 | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 清遠(yuǎn)市國資委 | 專項(xiàng)債券 | 3.01 | 2016-07 |
1.20 | 2016-07 |
1.80 | 2016-07 |
匯祥路東延伸線工程拆遷安置房項(xiàng)目 | P14441802-0001 | 其他保障性住房 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
清城區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)工程 | P15441802-0001 | 公立醫(yī)院 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
城西大道旁土地綜合整治項(xiàng)目 | P18441802-0008 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
石角湖岸西路兩旁土地收儲(chǔ)項(xiàng)目 | P18441802-0021 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
江口工業(yè)園土地開發(fā)項(xiàng)目 | P18441802-0024 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
泰湖北區(qū)一期項(xiàng)目 | P18441802-0014 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
秀溪土地綜合整治項(xiàng)目 | P18441802-0011 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)建設(shè)提升工程(第二批社區(qū)體育公園)項(xiàng)目清遠(yuǎn)市清城區(qū)建設(shè)提升工程(第三批社區(qū)體育公園)項(xiàng)目 | P14441802-0002 | 其他生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù) | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
門診住院綜合樓 | XMWH4418210003610060001180112110627 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)醫(yī)院 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
廣清合作園建設(shè)工程(佛岡縣湯塘園區(qū)) | XMWH4418210044340010001180105161341 | 土地儲(chǔ)備 | 人民政府 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn) | 專項(xiàng)債券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
汕湛高速惠清段公路建設(shè) | P18441821-0001 | 政府收費(fèi)高速公路 | 財(cái)政 | 佛岡縣財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院土地儲(chǔ)備 | P17441821-0003 | 土地儲(chǔ)備 | 土地管理 | 佛岡縣土地開發(fā)儲(chǔ)備局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | XMWH4418270003283280001170105115533 | 其他農(nóng)村建設(shè) | 扶貧辦 | 清新區(qū)扶貧辦 | 一般債券 | 1.86 | 2016-07 |
0.62 | 2016-07 |
衛(wèi)生信息化建設(shè) | XMWH4418270003180030001170901103413 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生 | 財(cái)政 | 清新區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
2017年清新區(qū)內(nèi)街背巷升級(jí)改造項(xiàng)目 | P17441827-0001 | 其他市政建設(shè) | 建設(shè) | 清新區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
太和鎮(zhèn)逕口片區(qū)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目258 | P18441827-0003 | 土地儲(chǔ)備 | 國土資源(海洋局) | 清新區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
石潭衛(wèi)生院 | XMWH4418270003180030003180104171146 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政 | 清新區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
清新區(qū)1號(hào)區(qū)培英東路和22號(hào)區(qū)臨時(shí)市場(chǎng)15米市政道路建設(shè)工程 | P16441827-0006 | 道路 | 建設(shè) | 清新區(qū)代建項(xiàng)目管理中心 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
陽山縣城南江濱片棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目(連江大廈) | P15441823-0001 | 棚戶區(qū)改造 | 國有資產(chǎn)管理 | 陽山縣公有資產(chǎn)管理辦公室 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
連州市白云制水廠建設(shè)工程 | P18441882-0042 | 水利建設(shè) | 水利 | 連州市水利局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.16 | 2018-07 |
飛霞山市民公園西側(cè)道路(倫洲大橋至飛霞山市民公園)工程 | P18441800-0003 | 道路 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
廣清園區(qū)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目(高新區(qū)) | P14441800-0002 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市飛來峽古棧道(飛來寺至飛霞段) | P18441800-0004 | 其他市政建設(shè) | 財(cái)政 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 7.17 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)建設(shè)提升工程(第二批社區(qū)體育公園)項(xiàng)目清遠(yuǎn)市清城區(qū)建設(shè)提升工程(第三批社區(qū)體育公園)項(xiàng)目 | P14441802-0006 | 其他市政建設(shè) | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
清遠(yuǎn)市銀泉小學(xué)項(xiàng)目 | P12441802-0001 | 義務(wù)教育 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 普通專項(xiàng)債券 | 3.57 | 2018-07 |
石角七星回頭嶺項(xiàng)目 | P18441802-0020 | 土地儲(chǔ)備 | 財(cái)政 | 清城區(qū)財(cái)政局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
城北新區(qū)土地儲(chǔ)備 | P17441821-0001 | 土地儲(chǔ)備 | 土地管理 | 佛岡縣土地開發(fā)儲(chǔ)備局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
金谷土地儲(chǔ)備 | P17441821-0004 | 土地儲(chǔ)備 | 土地管理 | 佛岡縣土地開發(fā)儲(chǔ)備局 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 18.05 | 2018-07 |
市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治 | XMWH4418270003180030004180111112116 | 其他市政建設(shè) | 財(cái)政 | 清新區(qū)財(cái)政局 | 專項(xiàng)債券 | 4.81 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
