單位:億元 | ||||||
地 區(qū) | 2018年債務(wù)限額 | 2018年債務(wù)余額(決算數(shù)) | ||||
一般債務(wù) | 專項債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項債務(wù) | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
清遠(yuǎn)市 | 302.50 | 120.34 | 182.16 | 231.52 | 74.63 | 156.89 |
清遠(yuǎn)市本級 | 183.05 | 68.68 | 114.37 | 166.81 | 55.50 | 111.31 |
清城區(qū) | 32.45 | 12.68 | 19.77 | 30.79 | 11.02 | 19.77 |
佛岡縣 | 6.61 | 1.85 | 4.76 | 6.04 | 1.29 | 4.76 |
陽山縣 | 8.86 | 2.71 | 6.15 | 6.38 | 1.50 | 4.88 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5.21 | 4.71 | 0.50 | 4.44 | 3.94 | 0.50 |
連南瑤族自治縣 | 5.41 | 4.00 | 1.41 | 4.58 | 3.19 | 1.39 |
清新區(qū) | 16.96 | 4.26 | 12.70 | 16.10 | 3.71 | 12.39 |
英德市 | 37.57 | 18.87 | 18.70 | 33.95 | 15.92 | 18.02 |
連州市 | 6.38 | 2.58 | 3.80 | 5.39 | 1.62 | 3.77 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。 | ||||||
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。 |