2016年營造林進(jìn)度統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 清遠(yuǎn)市林業(yè)局 | 填報日期:2016年12月26日 | 單位:畝、公里、個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 造林更新 | 林業(yè)重點工程 | 森林撫育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工造林 | 退化林分修復(fù) | 更新改造 | 封山育林(本年新封) | 森林碳匯工程林 | 生態(tài)景觀林帶 | 鄉(xiāng)村綠化美化工程 | 新增森林公園 | 新增濕地公園 | 合計 | 省級碳匯林撫育 | 中幼林撫育 | |||||||||||||||||||||||||||||
任務(wù)量(含地方財政暨社會投資造林) | 已完成面積 | 任務(wù)量(含地方財政暨社會投資造林) | 已完成面積 | 任務(wù)量(含地方財政暨社會投資造林) | 已完成面積 | 任務(wù)量(含地方財政暨社會投資造林) | 已完成面積 | 任務(wù)量 | 完成情況 | 任務(wù)量 | 完成情況 | 任務(wù)量 | 完成情況 | 任務(wù)量 | 完成情況 | 任務(wù)量 | 完成情況 | 任務(wù)量 | 完成撫育面積 | 任務(wù)量 | 完成情況 | 任務(wù)量 | 小計 | 2015年中央財政森林撫育 | ||||||||||||||||
招投標(biāo)完成情況 | 已備耕面積 | 已種植面積 | 里程 | 面積 | 招投標(biāo)完成情況 | 已備耕面積 | 已完成里程 | 已完成面積 | 總計 | 其中: | 正在施工個數(shù) | 已完成個數(shù) | 已完成省級示范點個數(shù) | 正在施工個數(shù) | 已完成個數(shù) | 正在施工個數(shù) | 已完成個數(shù) | 作業(yè)設(shè)計完成情況 | 招投標(biāo)完成情況 | 完成撫育面積 | 任務(wù)量 | 完成情況 | ||||||||||||||||||
省級 示范點 |
作業(yè)設(shè)計完成情況 | 完成撫育面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
十八、清遠(yuǎn)市 | 91547 | 92209 | 90500 | 90500 | 10454 | 10527 | 276176 | 276176 | 21674 | 22409 | 171.8 | 3485 | 171.77 | 3485 | 132 | 22 | 132 | 22 | 19 | 19 | 1 | 1 | 950753 | 950753 | 230753 | 230753 | 720000 | 720000 | 112900 | 112900 | ||||||||||
1.清城區(qū) | 5000 | 5000 | 93 | 160 | 800 | 800 | 93 | 160 | 6.2 | 268 | 6.2 | 268 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 38829 | 38829 | 3829 | 3829 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||
2.清新區(qū) | 21000 | 21000 | 27000 | 27000 | 4721 | 4721 | 37500 | 37500 | 3721 | 3721 | 28 | 523 | 28 | 523 | 22 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 128990 | 128990 | 33990 | 33990 | 95000 | 95000 | ||||||||||||||
3.英德市 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 395 | 395 | 107000 | 107000 | 1395 | 1395 | 34 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 159575 | 159575 | 49575 | 49575 | 110000 | 110000 | 14400 | 14400 | ||||||||||||||
4.佛岡縣 | 200 | 862 | 10300 | 10300 | 430 | 430 | 5600 | 5600 | 930 | 1592 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 60574 | 60574 | 5574 | 5574 | 55000 | 55000 | ||||||||||||||||||
5.連山縣 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 58.1 | 874 | 58.1 | 874 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 105556 | 105556 | 15556 | 15556 | 90000 | 90000 | 4800 | 4800 | ||||||||||||||||
6.連南縣 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | 18 | 710 | 18 | 710 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 100287 | 100287 | 20287 | 20287 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||||
7.連州市 | 12520 | 12520 | 6000 | 6000 | 1871 | 1871 | 14000 | 14000 | 8391 | 8391 | 60.07 | 1050 | 60.07 | 1050 | 20 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 124405 | 124405 | 34405 | 34405 | 90000 | 90000 | 19300 | 19300 | ||||||||||||
8.陽山縣 | 22327 | 22327 | 5100 | 5100 | 749 | 750 | 95776 | 95776 | 3349 | 3350 | 19 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 135022 | 135022 | 45022 | 45022 | 90000 | 90000 | 14400 | 14400 | ||||||||||||||||
9.市屬場 | 1600 | 1600 | 2195 | 2200 | 1500 | 1500 | 3795 | 3800 | 1.4 | 60 | 1.4 | 60 | 97515 | 97515 | 22515 | 22515 | 75000 | 75000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁