清府辦函〔2019〕142號(hào)
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)清遠(yuǎn)市區(qū)
城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)評(píng)估項(xiàng)目
成果的通知
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu):
《清遠(yuǎn)市區(qū)城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)評(píng)估項(xiàng)目成果》已經(jīng)七屆第46次市政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)予以公布,自公布之日起施行。
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室
2019年12月25日
清遠(yuǎn)市區(qū)城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)
評(píng)估項(xiàng)目成果
一、清遠(yuǎn)市區(qū)城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)評(píng)估對(duì)象與范圍
本次公布的城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)定地價(jià))的公示范圍包括清城區(qū)(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個(gè)街道,源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來(lái)峽鎮(zhèn)4個(gè)鎮(zhèn)及銀盞林場(chǎng))和清新區(qū)(太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三坑鎮(zhèn)、龍頸鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)、浸潭鎮(zhèn)、石潭鎮(zhèn)8個(gè)鎮(zhèn))的城市規(guī)劃區(qū)范圍。標(biāo)定區(qū)域總土地面積約116.18平方公里。
二、清遠(yuǎn)市區(qū)城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)內(nèi)涵
本次清遠(yuǎn)市區(qū)城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)體系主要用地類型分為商服用地、住宅用地、混合用地(同一宗地含一種以上用途)、工業(yè)用地、公共服務(wù)項(xiàng)目用地共五種用途,其中,混合用途指商住混合用途,公共服務(wù)項(xiàng)目用地劃分為公共服務(wù)項(xiàng)目用地(類別一)與公共服務(wù)項(xiàng)目用地(類別二)兩類不同的價(jià)格體系。價(jià)格單位為元/平方米,幣種為人民幣。各用途標(biāo)定地價(jià)的地價(jià)內(nèi)涵見(jiàn)下表:
表1 標(biāo)定地價(jià)地價(jià)內(nèi)涵表
用地類型 | 土地開(kāi)發(fā)程度 | 地上現(xiàn)狀容積率 | 價(jià)格類型 | 權(quán)利特征 | 使用年期 | |
商服用地 | 設(shè)定土地開(kāi)發(fā)程度為宗地紅線外按現(xiàn)狀(即通路、通上水、通下水、通電、通訊),紅線內(nèi)按場(chǎng)地是否平整設(shè)定 | 1.18~5.11 | 平均樓面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 40年 | |
住宅用地 | 3.80 | 平均樓面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 70年 | ||
混合用地 | 商住混合用地 | 1.33~6.66 | 平均樓面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 商服用地40年,住宅用地70年 | |
工業(yè)用地 | 0.18~2.50 | 地面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 50年 | ||
公共服務(wù)項(xiàng)目用地 | 公共服務(wù)項(xiàng)目用地(類別一) | 1.20 | 平均樓面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 50年 | |
公共服務(wù)項(xiàng)目用地(類別二) | 1.00 | 地面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 50年 |
注:由于一般情況下清遠(yuǎn)市區(qū)土地出讓均包含地下空間,故本次標(biāo)定地價(jià)各用途地價(jià)中已包含地下車庫(kù)價(jià)值。
本次標(biāo)定地價(jià)的估價(jià)期日設(shè)定為2019年1月1日。參考《土地利用現(xiàn)狀分類》(GB/T 21010-2017),進(jìn)一步將標(biāo)定地價(jià)的土地用途細(xì)分至二級(jí)類。具體如下表:
表2 標(biāo)定地價(jià)土地用途分類表
標(biāo)定地價(jià)評(píng)估用途 | 一級(jí)類 | 二級(jí)類 | |
商服用地 | 商服用地 | 零售商業(yè)用地、批發(fā)市場(chǎng)用地、餐飲用地、商務(wù)金融用地、其他商服用地 | |
住宅用地 | 住宅用地 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | |
混合用地 | 商住混合用地 | 商服用地、住宅用地 | 零售商業(yè)用地、批發(fā)市場(chǎng)用地、餐飲用地、其他商服用地、城鎮(zhèn)住宅用地 |
工業(yè)用地 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 工業(yè)用地、倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |
公共服務(wù)項(xiàng)目用地 | 公共服務(wù)項(xiàng)目用地(類別一) | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、文化設(shè)施用地、體育用地 |
公共服務(wù)項(xiàng)目用地(類別二) | 公用設(shè)施用地 |
三、清遠(yuǎn)市區(qū)城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)公示信息表
標(biāo)定地價(jià)公示信息表
市縣名稱:清遠(yuǎn)市區(qū) 估價(jià)期日:2019年1月1日
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編碼 | 行政區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地名稱 | 位置 | 用途 | 權(quán)利類型 | 標(biāo)準(zhǔn)宗地用地面積(平方米) | 各用途比例 | 容積率 | 開(kāi)發(fā)程度 | 設(shè)定使用年期 | 標(biāo)定地價(jià) (元/平方米) | 級(jí)別 | 備注 | |
地面地價(jià) | 樓面地價(jià) | ||||||||||||||
1 | 441802S50000201 | 清城區(qū) | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會(huì) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 46623.80 | 商服81.75%;地下機(jī)動(dòng)車庫(kù)18.25% | 2.14 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;地下車庫(kù)用地50年 | 11384 | 5317 | 商服2級(jí) | —— |
2 | 441802S50000401 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)義烏商貿(mào)城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民三路32號(hào) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 61897.19 | 商服100% | 1.52 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年 | 8323 | 5489 | 商服3級(jí) | —— |
3 | 441802S50000501 | 清城區(qū) | 朝南國(guó)際商務(wù)中心 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城東19號(hào)區(qū) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 10290.98 | 商服80.45%(其中商業(yè)14.38%、辦公66.07%);地下車庫(kù)19.55% | 5.11 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;地下車庫(kù)用地50年 | 26140 | 5120 | 商服3級(jí) | —— |
4 | 441802S50000601 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道B43號(hào)區(qū)B43000001地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道B43號(hào)區(qū) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 21129.61 | 商服68.49%;地下車庫(kù)31.51% | 1.18 | 宗地外五通,宗地內(nèi)未平整 | 商服用地40年;地下車庫(kù)用地50年 | 4410 | 3727 | 商服3級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
5 | 441802H70000101 | 清城區(qū) | 飛來(lái)湖一號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道清郊社區(qū)居民委員會(huì)(廟田) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 53332.61 | 商服10.58%;住宅68.93%;地下車庫(kù)20.49% | 3.09 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 11083 | 3587 | 商服3級(jí);住宅3級(jí) | —— |
6 | 441802H70000301 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來(lái)南路旁J0101091地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來(lái)南路旁 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 2819.14 | 商服8.25%;住宅74.20%;地下車庫(kù)17.55% | 2.50 | 宗地外五通,宗地內(nèi)未平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 9385 | 3755 | 商服3級(jí);住宅3級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
7 | 441802H70000501 | 清城區(qū) | 勝利雅苑 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清廓路 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 96683.20 | 商服7.35%;住宅74.43%;地下車庫(kù)18.22% | 3.74 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 12849 | 3438 | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | —— |
8 | 441802H70000601 | 清城區(qū) | 鳳城酈都 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B32號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 203854.80 | 商服5.76%;住宅67.95%(其中洋房60.11%、別墅7.84%);地下車庫(kù)26.29% | 2.57 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 12215 | 4753 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | 不含酒店用地面積及建筑面積;待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
9 | 441802H70000701 | 清城區(qū) | 康怡江畔華府 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城西五區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 8209.60 | 商服5.57%;住宅68.32%;地下車庫(kù)26.11% | 2.50 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 10790 | 4316 | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | —— |
10 | 441802H70000801 | 清城區(qū) | 萬(wàn)基金海灣(B區(qū)、C區(qū)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B16號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 54173.85 | 商服7.21%;住宅79.43%;地下車庫(kù)13.36% | 3.93 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 16365 | 4161 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | 只評(píng)B、C區(qū) |
11 | 441802H70000901 | 清城區(qū) | 金茂家園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城東19號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 17669.19 | 商服2.97%;住宅85.58%;地下車庫(kù)11.45% | 3.41 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 12398 | 3633 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | 用地面積按轉(zhuǎn)讓合同確定 |
12 | 441802H70001001 | 清城區(qū) | 朝南維港半島 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城東12號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 183030.26 | 商服4.89%;住宅91.76%;地下機(jī)動(dòng)車庫(kù)3.35% | 4.52 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 18881 | 4176 | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | —— |
13 | 441802H70001101 | 清城區(qū) | 金海灣豪庭 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B12號(hào)區(qū)北江一路 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 334428.65 | 商服1.72%;住宅81.02%(其中步梯洋房17.61%、電梯洋房62.55%、別墅0.86%);地下機(jī)動(dòng)車庫(kù)17.26% | 2.45 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 9835 | 4015 | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
14 | 441802H70001201 | 清城區(qū) | 江灣譽(yù)景 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道清源西路北側(cè) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 8916.69 | 商服7.71%;住宅82.94%;地下機(jī)動(dòng)車庫(kù)9.35% | 6.66 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 23122 | 3471 | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | —— |
15 | 441802H70001301 | 清城區(qū) | 碧桂園智慧未來(lái)城(新城之光碧桂園) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道塘坦村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 139177.02 | 商服28.23%(其中商業(yè)8.91%、辦公19.32%);住宅50.66%;地下車庫(kù)21.11% | 2.93 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 10381 | 3542 | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
16 | 441802H70001401 | 清城區(qū) | 城市花園(紫荊苑、海棠苑) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B9號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 43351.27 | 商服7.62%;住宅73.25%;地下車庫(kù)19.13%(其中機(jī)動(dòng)車庫(kù)19.0%、非機(jī)動(dòng)車庫(kù)0.13%) | 4.52 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 13834 | 3062 | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | —— |
17 | 441802H70001501 | 清城區(qū) | 麗清花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城西七號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 94341.35 | 商服31.31%;住宅61.37%;地下車庫(kù)7.32% | 2.93 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 10272 | 3510 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | —— |
18 | 441802H70001601 | 清城區(qū) | 翔隆七色城邦 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江西路30號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 130450.00 | 商服3.61%;住宅73.33%;地下車庫(kù)23.06% | 3.00 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 12004 | 4001 | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
19 | 441802H70001701 | 清城區(qū) | 臥龍五洲世紀(jì)城博文苑 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民路32號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 69435.00 | 商服5.64%;住宅78.48%;地下車庫(kù)15.88% | 4.21 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 15688 | 3726 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
20 | 441802H70001801 | 清城區(qū) | 碧水康橋花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城人民三路30號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 39652.00 | 商服3.28%;住宅83.35%;地下車庫(kù)13.37% | 2.60 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 7327 | 2819 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | —— |
21 | 441802H70001901 | 清城區(qū) | 東方天城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳翔大道23號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 93825.66 | 商服10.29%;住宅73.74%;地下車庫(kù)15.97% | 4.67 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 20991 | 4490 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | —— |
22 | 441802H70002001 | 清城區(qū) | 匯賢花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)銀泉南路13號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 7670.06 | 商服6.46%;住宅86.12%;地下車庫(kù)7.42% | 2.25 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 7439 | 3309 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | —— |
23 | 441802H70002101 | 清城區(qū) | 碧桂園山湖城C區(qū)五期 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳翔南路33號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 143309.53 | 商服1.09%;住宅75.99%;地下車庫(kù)22.92% | 3.03 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 10065 | 3322 | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
24 | 441802H70002201 | 清城區(qū) | 海倫灣 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B13號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 58888.30 | 商服0.51%;住宅74.92%;地下車庫(kù)24.57% | 2.99 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 12526 | 4189 | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
25 | 441802H70002301 | 清城區(qū) | 維港新天地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)靜福路12號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 50027.26 | 商服13.42%;住宅66.20%;地下車庫(kù)19.38% | 2.80 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 12328 | 4409 | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | 按已有國(guó)土證分?jǐn)偨ㄖ娣e計(jì)算;待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
26 | 441802H70002401 | 清城區(qū) | 中倫東海岸花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)北江一路36號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 31858.36 | 商服5.65%;住宅70.10%;地上車庫(kù)3.34%;地下車庫(kù)20.91% | 4.36 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 17493 | 4009 | 商服4級(jí);住宅1級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
27 | 441802H70002501 | 清城區(qū) | 凱旋匯(富景天下一區(qū)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街K4號(hào)地 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 51032.74 | 商服5.06%;住宅76.18%(其中洋房73.93%、別墅2.25%);地下車庫(kù)18.76% | 4.45 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 18289 | 4110 | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | —— |
28 | 441802H70002601 | 清城區(qū) | 勝利茶文化博覽城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城西大道旁 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 85333.26 | 商服17.28%;住宅60.21%;地下車庫(kù)22.51% | 2.71 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 9730 | 3597 | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | —— |
29 | 441802H70002701 | 清城區(qū) | 金鑫花園(中裕金鑫花園) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)小市北江三路一號(hào) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 28226.30 | 商服3.38%;住宅71.16%;地下車庫(kù)25.46% | 2.96 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 12377 | 4180 | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | 按規(guī)劃圖的用地面積為標(biāo)準(zhǔn)宗地的用地面積 |
30 | 441802H70002801 | 清城區(qū) | 東瀚清城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道蓮塘村委會(huì) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 97646.81 | 商服17.09%(其中商業(yè)11.24%、辦公5.85%);住宅61.81%(其中洋房53.95%、公寓7.86%);地下車庫(kù)21.10% | 3.55 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 13038 | 3678 | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
31 | 441802H70002901 | 清城區(qū) | 瀚清華府 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城規(guī)劃區(qū)J8、J45號(hào)區(qū)(東城蓮塘村委會(huì)蓮塘二隊(duì)清中實(shí)驗(yàn)中學(xué)北側(cè)) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 140164.47 | 商服1.95%;住宅74.45%;地下車庫(kù)23.60% | 3.62 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 11676 | 3237 | 商服4級(jí);住宅4級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
32 | 441802H70003001 | 清城區(qū) | 錦江豪苑 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦事處瀾水村委會(huì)B#地之二地塊一、地塊二 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 67193.76 | 商服3.2%;住宅83.75%;地下車庫(kù)13.05%(其中機(jī)動(dòng)車庫(kù)12.47%、非機(jī)動(dòng)車庫(kù)0.58%) | 3.60 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 15852 | 4405 | 商服2級(jí);住宅1級(jí) | 扣除A13員工宿舍建筑面積及分?jǐn)偟耐恋孛娣e |
33 | 441802H70003101 | 清城區(qū) | 東方明珠花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道古城社區(qū)居民委員會(huì)東崗東城大道北側(cè)J14號(hào)區(qū)(地塊一、地塊二、地塊三) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 26565.20 | 商服0.48%;住宅80.16%;地下車庫(kù)19.36% | 5.00 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 18160 | 3633 | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | —— |
34 | 441802H70003201 | 清城區(qū) | 匯豐花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道東城大道北 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 94813.24 | 商服3.67%;住宅75.48%;地下車庫(kù)20.85%(其中機(jī)動(dòng)車庫(kù)20.7%、非機(jī)動(dòng)車庫(kù)0.15%) | 3.14 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 10676 | 3400 | 商服3級(jí);住宅3級(jí) | —— |
35 | 441802H70003301 | 清城區(qū) | 帝景灣花園(海景軒) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道長(zhǎng)埔村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi)(地塊一) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 31904.62 | 商服3.35%;住宅71.74%;地下車庫(kù)24.91% | 2.57 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 8368 | 3262 | 商服3級(jí);住宅3級(jí) | —— |
36 | 441802H70003401 | 清城區(qū) | 碧桂園江與峸 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道保利天匯項(xiàng)目東北側(cè) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 76583.63 | 商服3.63%;住宅74.94%;地下車庫(kù)21.43% | 2.13 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 9234 | 4343 | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
37 | 441802H70003501 | 清城區(qū) | 豪源美居 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城L2區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 50705.49 | 商服3.88%;住宅73.49%;首層室內(nèi)非機(jī)動(dòng)車庫(kù)0.2%;地下機(jī)動(dòng)車庫(kù)22.43% | 2.50 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;首層非機(jī)動(dòng)車庫(kù)用地50年;地下車庫(kù)用地50年 | 8643 | 3457 | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
38 | 441802H70003601 | 清城區(qū) | 時(shí)代花城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦城西大道旁 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 70648.95 | 商服23.8%(其中商業(yè)3.05%、辦公20.75%);住宅57.39%;地下車庫(kù)18.81% | 2.66 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 8914 | 3349 | 商服5級(jí);住宅3級(jí) | —— |
39 | 441802H70003701 | 清城區(qū) | 中興豪庭 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城西E44區(qū) (橫荷鎮(zhèn)6號(hào)小區(qū)) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 9812.47 | 商服11.16%;住宅79%;地下車庫(kù)9.84% | 6.41 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 21838 | 3407 | 商服4級(jí);住宅3級(jí) | —— |
40 | 441802H70003801 | 清城區(qū) | 麗都花城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦新城E40號(hào) 區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 25935.26 | 商服1.65%;住宅87.45%(其中電梯65.20%、步梯22.25%);地下車庫(kù)10.90% | 2.50 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 8254 | 3299 | 商服5級(jí);住宅3級(jí) | —— |
41 | 441802H70003901 | 清城區(qū) | 碧琴軒 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)格木冚開(kāi)發(fā)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 27998.38 | 商服6.52%;住宅76.44%;地下車庫(kù)17.04% | 1.39 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 3633 | 2604 | 商服5級(jí);住宅5級(jí) | —— |
42 | 441802H70004101 | 清城區(qū) | 弘景嘉園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)工業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 19495.41 | 商服4.8%;住宅74.04%;地下車庫(kù)21.16% | 2.50 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 6347 | 2539 | 商服6級(jí);住宅5級(jí) | 待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
43 | 441802H70004201 | 清城區(qū) | 御墅蓮峰花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居委會(huì)轄區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 115698.07 | 商服6.91%;住宅75.07%(其中洋房63.50%、別墅11.57%);地下車庫(kù)18.02% | 1.91 | 宗地外五通,宗地內(nèi)平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下車庫(kù)用地50年 | 5631 | 2955 | 商服4級(jí);住宅5級(jí) | 不含星級(jí)賓館和加油站;待開(kāi)發(fā)用地,按規(guī)劃條件評(píng)估 |
