??? 一、單位職能
??? 全面貫徹國有教育方針,堅持以就業(yè)為導(dǎo)向,面向社會、面向市場辦學(xué),深化職業(yè)教育教學(xué)改革,對受教育者進行思想政治教育、職業(yè)道德教育,傳授職業(yè)技術(shù)知識,培養(yǎng)職業(yè)技能,進行職業(yè)就業(yè)指導(dǎo),培養(yǎng)社會發(fā)展需要的高素質(zhì)勞動者和技能型人才,為清遠市及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。一是舉辦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育,培養(yǎng)具有全面良好素質(zhì)和綜合能力的,勝任生產(chǎn)、服務(wù)、管理、技術(shù)一線的中初級專業(yè)人才。二是大力開展職業(yè)培訓(xùn),面向社會、企事業(yè)單位開展崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等,提高各類人員的素質(zhì),促進就業(yè)和再就業(yè),適應(yīng)市場需求,為當?shù)亟?jīng)濟與社會的發(fā)展服務(wù)。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置
??? 我校實行校長負責(zé)制,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)處、總務(wù)處、教學(xué)研究與督導(dǎo)室。
????三、部門決算報表
收入支出決算總表 | |||||||
公開01表 | |||||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
一、財政撥款收入 | 1? | 5879.40? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17? | 0.42? | ||
二、上級補助收入 | 2? | 0.00? | .... | 18? | 0.00? | ||
三、事業(yè)收入 | 3? | 112.19? | 五、教育支出 | 19? | 4832.32? | ||
四、經(jīng)營收入 | 4? | 0.00? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20? | 0.00? | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5? | 0.00? | .... | 21? | |||
六、其他收入 | 6? | 17.07? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22? | 494.71? | ||
7? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23? | 74.32? | ||||
8? | .... | 24? | |||||
9? | 十二、農(nóng)林水支出 | 25? | 0.60? | ||||
10? | .... | 26? | |||||
11? | 十九、住房保障支出 | 27? | 430.08? | ||||
本年收入合計 | 12? | 6008.66? | 本年支出合計 | 28? | 5832.45? | ||
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 | 13? | 0.00? | ????????????????結(jié)余分配 | 29? | 9.91? | ||
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14? | 0.00? | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30? | 166.30? | ||
???????????其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 15? | 0.00? | ???????????其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 31? | 166.30? | ||
總計 | 16? | 6008.66? | 總計 | 32? | 6008.66? | ||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | ||||||||
項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 6,008.66? | 5,879.40? | 0.00? | 112.19? | 0.00? | 0.00? | 17.07? | ||
201? | 一般公共服務(wù)支出 | 3.92? | 3.92? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20110? | 人力資源事務(wù) | 3.92? | 3.92? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2011008? | ??引進人才費用 | 3.92? | 3.92? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
205? | 教育支出 | 4,995.23? | 4,865.97? | 0.00? | 112.19? | 0.00? | 0.00? | 17.07? | |
20501? | 教育管理事務(wù) | 29.77? | 29.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050199? | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 29.77? | 29.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20502? | 普通教育 | 95.77? | 95.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050204? | ??高中教育 | 12.00? | 12.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050299? | ??其他普通教育支出 | 83.77? | 83.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20503? | 職業(yè)教育 | 4,809.94? | 4,680.68? | 0.00? | 112.19? | 0.00? | 0.00? | 17.07? | |
2050302? | ??中專教育 | 1,549.09? | 1,549.09? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050304? | ??職業(yè)高中教育 | 3,260.85? | 3,131.59? | 0.00? | 112.19? | 0.00? | 0.00? | 17.07? | |
20509? | 教育費附加安排的支出 | 58.25? | 58.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2050999? | ??其他教育費附加安排的支出 | 58.25? | 58.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20599? | 其他教育支出 | 1.50? | 1.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2059999? | ??其他教育支出 | 1.50? | 1.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
208? | 社會保障和就業(yè)支出 | 504.51? | 504.51? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20805? | 行政事業(yè)單位離退休 | 160.09? | 160.09? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2080502? | ??事業(yè)單位離退休 | 160.09? | 160.09? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20808? | 撫恤 | 0.72? | 0.72? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2080801? | ?死亡撫恤 | 0.72? | 0.72? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
20809? | 退役安置 | 343.70? | 343.70? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2080904? | ??退役士兵管理教育 | 343.70? | 343.70? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
210? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 74.32? | 74.32? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
21005? | 醫(yī)療保障 | 74.32? | 74.32? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2100502? | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.32? | 74.32? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
213? | 農(nóng)林水支出 | 0.60? | 0.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
21305? | 扶貧 | 0.60? | 0.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2130599? | ??其他扶貧支出 | 0.60? | 0.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
221? | 住房保障支出 | 430.08? | 430.08? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
22102? | 住房改革支出 | 430.08? | 430.08? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
2210201? | 住房公積金 | 430.08? | 430.08? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | ||||||||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 5,832.45? | 3,737.50? | 2,094.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||
201? | 一般公共服務(wù)支出 | 0.42? | 0.00? | 0.42? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20110? | 人力資源事務(wù) | 0.42? | 0.00? | 0.42? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2011008? | ??引進人才費用 | 0.42? | 0.00? | 0.42? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
205? | 教育支出 | 4832.32? | 3071.69? | 1760.63? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20501? | 教育管理事務(wù) | 29.77? | 29.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2050199? | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 29.77? | 29.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20502? | 普通教育 | 95.77? | 0.00? | 95.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2050204? | ??高中教育 | 12.00? | 0.00? | 12.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2050299? | ??其他普通教育支出 | 83.77? | 0.00? | 83.77? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20503? | 職業(yè)教育 | 4648.37? | 3041.93? | 1606.45? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2050302? | ??中專教育 | 1397.43? | 0.00? | 1397.43? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2050304? | ??職業(yè)高中教育 | 3250.95? | 3041.93? | 209.02? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20509? | 教育費附加安排的支出 | 58.25? | 0.00? | 58.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2050999? | ??其他教育費附加安排的支出 | 58.25? | 0.00? | 58.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20599? | 其他教育支出 | 0.16? | 0.00? | 0.16? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2059999? | ??其他教育支出 | 0.16? | 0.00? | 0.16? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
208? | 社會保障和就業(yè)支出 | 494.71? | 160.81? | 333.90? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20805? | 行政事業(yè)單位離退休 | 160.09? | 160.09? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2080502? | ??事業(yè)單位離退休 | 160.09? | 160.09? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20808? | 撫恤 | 0.72? | 0.72? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2080801? | ?死亡撫恤 | 0.72? | 0.72? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
20809? | 退役安置 | 333.90? | 0.00? | 333.90? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2080904? | ??退役士兵管理教育 | 333.90? | 0.00? | 333.90? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
210? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 74.32? | 74.32? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
21005? | 醫(yī)療保障 | 74.32? | 74.32? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2100502? | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.32? | 74.32? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
213? | 農(nóng)林水支出 | 0.60? | 0.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
21305? | 扶貧 | 0.60? | 0.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2130599? | ??其他扶貧支出 | 0.60? | 0.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
221? | 住房保障支出 | 430.08? | 430.08? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
22102? | 住房改革支出 | 430.08? | 430.08? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
2210201? | 住房公積金 | 430.08? | 430.08? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 5879.40? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00? | .... | ||||||
五、教育支出 | 4712.97 | 4712.97 | 0.00 | ||||||
.... | |||||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 494.71 | 494.71 | 0.00 | ||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 74.32 | 74.32 | 0.00 | ||||||
.... | |||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | ||||||
.... | |||||||||
十九、住房保障支出 | 430.08 | 430.08 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 7 | 5879.40? | 本年支出合計 | 18 | 5713.10? | 5713.10? | 0.00? | ||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 8 | 0.00? | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 19 | 166.30? | 166.30? | 0.00? | ||
??????一般公共預(yù)算財政撥款 | 9 | 0.00? | 20 | ||||||
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 | 10 | 0.00? | 21 | ||||||
總計 | 11? | 5879.40? | 總計 | 22 | 5,879.40? | 5,879.40? | 0.00? | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | ||||
項 ?? 目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 5,713.10? | 3,618.15? | 2,094.95? | ||
201? | 一般公共服務(wù)支出 | 0.42? | 0.00 | 0.42 | |
20110? | 人力資源事務(wù) | 0.42? | 0.00 | 0.42 | |
2011008? | ??引進人才費用 | 0.42? | 0.00 | 0.42 | |
205? | 教育支出 | 4,712.97? | 2,952.34 | 1,760.63 | |
20501? | 教育管理事務(wù) | 29.77? | 29.77 | 0.00 | |
2050199? | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 29.77? | 29.77 | 0.00 | |
20502? | 普通教育 | 95.77? | 0.00 | 95.77 | |
2050204? | ??高中教育 | 12.00? | 0.00 | 12.00 | |
2050299? | ??其他普通教育支出 | 83.77? | 0.00 | 83.77 | |
20503? | 職業(yè)教育 | 4,529.02? | 2,922.57 | 1,606.45 | |
2050302? | ??中專教育 | 1,397.43? | 0.00 | 1,397.43 | |
2050304? | ??職業(yè)高中教育 | 3,131.59? | 2,922.57 | 209.02 | |
20509? | 教育費附加安排的支出 | 58.25? | 0.00 | 58.25 | |
2050999? | ??其他教育費附加安排的支出 | 58.25? | 0.00 | 58.25 | |
20599? | 其他教育支出 | 0.16? | 0.00 | 0.16 | |
2059999? | ??其他教育支出 | 0.16? | 0.00 | 0.16 | |
208? | 社會保障和就業(yè)支出 | 494.71? | 160.81 | 333.90 | |
20805? | 行政事業(yè)單位離退休 | 160.09? | 160.09 | 0.00 | |
2080502? | ??事業(yè)單位離退休 | 160.09? | 160.09 | 0.00 | |
20808? | 撫恤 | 0.72? | 0.72 | 0.00 | |
2080801? | ?死亡撫恤 | 0.72? | 0.72 | 0.00 | |
20809? | 退役安置 | 333.90? | 0.00 | 333.90 | |
2080904? | ??退役士兵管理教育 | 333.90? | 0.00 | 333.90 | |
210? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 74.32? | 74.32 | 0.00 | |
21005? | 醫(yī)療保障 | 74.32? | 74.32 | 0.00 | |
2100502? | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.32? | 74.32 | 0.00 | |
213? | 農(nóng)林水支出 | 0.60? | 0.60 | 0.00 | |
21305? | 扶貧 | 0.60? | 0.60 | 0.00 | |
2130599? | ??其他扶貧支出 | 0.60? | 0.60 | 0.00 | |
221? | 住房保障支出 | 430.08? | 430.08 | 0.00 | |
22102? | 住房改革支出 | 430.08? | 430.08 | 0.00 | |
2210201? | 住房公積金 | 430.08? | 430.08 | 0 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | ||||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 2,524.18? | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00? | 310 | 其他資本性支出 | 0.00? | |||
30101 | ??基本工資 | 738.10? | 30201 | ??辦公費 | 0.00? | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00? | |||
30102 | ??津貼補貼 | 299.05? | 30202 | ??印刷費 | 0.00? | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00? | |||
30103 | ??獎金 | 0.00? | 30203 | ??咨詢費 | 0.00? | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00? | |||
30104 | ??其他社會保障繳費 | 74.32? | 30204 | ??手續(xù)費 | 0.00? | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00? | |||
30106 | ??伙食補助費 | 0.00? | 30205 | ??水費 | 0.00? | 31006 | ??大型修繕 | 0.00? | |||
30107 | ??績效工資 | 1,212.84? | 30206 | ??電費 | 0.00? | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00? | |||
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 199.87? | 30207 | ??郵電費 | 0.00? | 31008 | ??物資儲備 | 0.00? | |||
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 0.00? | 30208 | ??取暖費 | 0.00? | 31009 | ??土地補償 | 0.00? | |||
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00? | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 0.00? | 31010 | ??安置補助 | 0.00? | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,093.97? | 30211 | ??差旅費 | 0.00? | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00? | |||
30301 | ??離休費 | 0.00? | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 0.00? | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00? | |||
30302 | ??退休費 | 160.09? | 30213 | ??維修(護)費 | 0.00? | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00? | |||
30303 | ??退職(役)費 | 0.00? | 30214 | ??租賃費 | 0.00? | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00? | |||
30304 | ??撫恤金 | 0.72? | 30215 | ??會議費 | 0.00? | 31020 | ??產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00? | |||
30305 | ??生活補助 | 0.00? | 30216 | ??培訓(xùn)費 | 0.00? | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00? | |||
30306 | ??救濟費 | 0.00? | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 0.00? | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00? | |||
30307 | ??醫(yī)療費 | 0.00? | 30218 | ??專用材料費 | 0.00? | 30401 | ??企業(yè)政策性補貼 | 0.00? | |||
30308 | ??助學(xué)金 | 0.00? | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00? | 30402 | ??事業(yè)單位補貼 | 0.00? | |||
30309 | ??獎勵金 | 0.00? | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00? | 30403 | ??財政貼息 | 0.00? | |||
30310 | ??生產(chǎn)補貼 | 0.00? | 30226 | ??勞務(wù)費 | 0.00? | 30499 | ??其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00? | |||
30311 | ??住房公積金 | 430.08? | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 0.00? | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00? | |||
30312 | ??提租補貼 | 0.00? | 30228 | ??工會經(jīng)費 | 0.00? | 30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00? | |||
30313 | ??購房補貼 | 503.08? | 30229 | ??福利費 | 0.00? | 30707 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00? | |||
30314 | ??采暖補貼 | 0.00? | 30231 | ??公務(wù)用車運行維護費 | 0.00? | 399 | 其他支出 | 0.00? | |||
30315 | ??物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00? | 30239 | ??其他交通費用 | 0.00? | 39906 | ??贈與 | 0.00? | |||
30399 | ??其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00? | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00? | ||||||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 0.00? | |||||||||
人員經(jīng)費合計 | 3,618.15? | 公用經(jīng)費合計 | 0.00? | ||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門:清遠市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 單位:萬元 | |||||||
項 ?? 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||