部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
8.69 | 6.00 | 2.69 | 5.19 | 3.54 | 1.65 | 7.69 | 5.00 | 2.69 | |||||||||
填表說(shuō)明: | 2017年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě);2017年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2017年部門(mén)決算情況填寫(xiě);2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě) | ||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)