清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 2.50 | 0.80 |
填表說(shuō)明:2017年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě);2017年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2017年部門(mén)決算情況填寫(xiě);2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)