清遠市2015年度慈善總會捐贈資金收支明細 |
|
|
|
|
|
|
截至2016年5月23日 單位:元 |
|
|
序號 | 捐贈收入明細 | 項目捐贈支出明細 | 結余 | 備注 |
|
|
捐贈單位(個人)名稱 | 金額 | 捐款時間 | 接收單位(個人)名稱 | 金額 | 支付時間 | 資金使用情況說明 |
|
|
|
|
1 | 市委機構編制委員會辦公室 | 3,400.00 | 2015.6.1# | 清新縣禾云鎮(zhèn)禾云社區(qū)居民委員會 | 3,400.00 | 2015.9.2# | 用于村基礎設施建設 | 0.00 |
|
|
|
2 | 廣東省清遠市氣象局 | 61,100.00 | 2015.6.1# | 連州市龍坪鎮(zhèn)元璧村村民委員會 | 61,100.00 | 2015.9.2# | 用于發(fā)展村集體及貧困戶經濟 | 0.00 |
|
|
|
3 | 清遠市社會科學界聯(lián)合會 | 3,710.00 | 2015.6.3# | 連州市保安鎮(zhèn)良塘村村民委員會 | 3,710.00 | 2015.9.10# | 用于修理鄉(xiāng)村公路 | 0.00 |
|
|
|
4 | 國營銀盞林場 | 33,220.00 | 2015.6.3# | 連南瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)東升村村民委員會 | 33,220.00 | 2015.9.8# | 用于改善村基礎設施建設,資助貧困戶發(fā)展生產 | 0.00 |
|
|
|
5 | 國營英德林場 | 6,980.00 | 2015.6.6# | 連南瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)東升村村民委員會 | 6,980.00 | 2015.9.8# | 0.00 |
|
|
|
6 | 廣東省清遠市國家稅務總局 | 72,160.00 | 2015.6.3# | 連州市大路邊鎮(zhèn)寒鴨村村民委員會 | 72,160.00 | 2015.8.3# | 用于改善村基礎設施和幫助貧困戶生產生活 | 0.00 |
|
|
|
7 | 清遠市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4,200.00 | 2015.6.3# | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 4,200.00 | 2015.10.3# | 定向黎埠魯塘村 | 0.00 |
|
|
|
8 | 清遠商會有限公司 | 52,000.00 | 2015.8.1# | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 52,000.00 | 2015.10.3# | 定向黎埠魯塘村 | 0.00 |
|
|
|
9 | 中國人民財產保險股份有限公司清遠分公司 | 20,512.00 | 2015.6.3# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 20,512.00 | 2015.11.1# | 用于村各項基礎設施建設 | 0.00 |
|
|
|
10 | 清遠市嘉福管理有限公司 | 100,000.00 | 2015.6.3# | 連山壯族瑤族自治縣小三江初級中學 | 100,000.00 | 2015.11.3# | 用于興建學校羽毛球場、乒乓球場 | 0.00 |
|
|
|
11 | 中共清遠市委政策研究室 | 2,800.00 | 2015.7.1# | 英德市九龍鎮(zhèn)新田村民委員會 | 2,800.00 | 2015.12.2# | 用于村文化公共設施建設 | 0.00 |
|
|
|
12 | 清遠市殘疾人聯(lián)合會 | 7,370.00 | 2015.6.6# | 陽山縣楊梅鎮(zhèn)財政所 | 7,370.00 | 2015.9.7# | 定向陽山縣楊梅坪洞村 | 0.00 |
|
|
|
13 | 清遠市紅十字會 | 2,800.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 2,800.00 | 2015.8.3# | 用于發(fā)展村集體經濟 | 0.00 |
|
|
|
14 | 清遠廣播電視臺 | 30,910.00 | 2015.6.6# | 清遠市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)雞鳳村村民委員會 | 30,910.00 | 2015.9.3# | 用于開展扶貧幫扶工作 | 0.00 |
|
|
|
15 | 清遠市人民防空辦公室 | 5,200.00 | 2015.6.6# | 連州市大路邊鎮(zhèn)黎水村村民委員會 | 5,200.00 | 2015.9.9# | 用于發(fā)展村種植養(yǎng)殖項目 | 0.00 |
|
|
|
16 | 清遠市無線電監(jiān)測站 | 1,200.00 | 2015.6.6# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)爐田村村民委員會 | 1,200.00 | 2015.9.4# | 用于貧困戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè)、助學等 | 0.00 |
|
|
|
17 | 清遠市經濟和信息化局 | 62,000.00 | 2015.6.6# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)爐田村村民委員會 | 62,000.00 | 2015.9.4# | 用于貧困戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè)、助學等 | 0.00 |
|
|
|
18 | 清遠市總工會 | 5,400.00 | 2015.6.6# | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)聯(lián)紅村民委員會 | 5,400.00 |
| 用于春節(jié)“送溫暖”慰問活動、幫助困難職工家庭 | 0.00 |
|
|
|
19 | 清遠市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 87,430.00 | 2015.6.6# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 87,430.00 | 2015.9.8# | 定向陽山縣七拱龍虎坑村,用于幫助貧困戶發(fā)展經濟 | 0.00 |
|
|
|
2015.6.6# | 連州市大路邊鎮(zhèn)黎水村村民委員會 | 2015.9.9# | 用于發(fā)展村種植養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
20 | 清遠市史志辦公室 | 2,900.00 | 2015.6.6# | 清遠市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團結村村民委員會 | 2,900.00 |
| 用于幫助貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
21 | 清遠市審計局 | 10,820.00 | 2015.6.6# | 清遠市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)湴崀經濟聯(lián)合社 | 10,820.00 | 2016.2.3# | 用于扶貧幫扶項目 | 0.00 |
|
|
|
22 | 清遠市社會工作委員會辦公室(單位1萬;個人2900元) | 12,900.00 | 2015.7.1# | 12,900.00 | 0.00 |
|
|
|
23 | 清遠市供銷合作社 | 5,500.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 5,500.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎設施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
24 | 清遠市佳信農業(yè)生產資料有限公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎設施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
25 | 清遠市永合環(huán)保工程有限公司 | 5,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 5,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎設施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
26 | 清遠市盈安煙花爆竹專營公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎設施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
27 | 清遠市佳信農產品公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎設施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
28 | 清遠市合誠再生資源回收利用公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基礎設施、維修村道 | 0.00 |
|
|
|
29 | 廣東北江旅游投資開發(fā)有限公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 英德市橋頭鎮(zhèn)石角村民委員會 | 2,000.00 | 2015.9.3# | 用于改善村基礎設施及實施扶貧項目 | 0.00 |
|
|
|
30 | 清遠市歸國華僑聯(lián)合會 | 2,450.00 | 2015.6.6# | 連州市保安鎮(zhèn)良塘村村民委員會 | 2,450.00 | 2015.10.3# | 用于幫助貧困戶脫貧 | 0.00 |
|
|
|
31 | 清遠市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | 5,325.00 | 2015.6.6# | 英德市下(石太)鎮(zhèn)下(石太)社區(qū)居民委員會 | 5,325.00 | 2016.2.2.5# | 用于貧困戶發(fā)展生產 | 0.00 |
|
|
|
2015.7.9# |
|
|
|
32 | 清遠市環(huán)境保護局 | 18,700.00 | 2015.6.6# | 英德市下(石太)鎮(zhèn)下(石太)社區(qū)居民委員會 | 18,700.00 | 2015.11.3# | 用于解決貧困戶的生產生活困難 | 0.00 |
|
|
|
33 | 清遠市土地開發(fā)儲備局 | 4,440.20 | 2015.6.6# | 英德市石灰鋪鎮(zhèn)大田村委員會扶貧專戶 | 4,440.20 |
| 用于扶貧專項工作 | 0.00 |
|
|
|
34 | 廣東省北江航道局及航測所 | 6,580.00 | 2015.6.6# | 英德市大灣鎮(zhèn)長山村民委員會扶貧專戶 | 6,580.00 | 2015.9.10# | 用于改善村委會硬件配套設施 | 0.00 |
|
|
|
35 | 清遠市人力資源和社會保障局 | 30,500.00 | 2015.6.7# | 清遠市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)軍營村民委員會 | 30,500.00 | 2015.9.7# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產 | 0.00 |
|
|
|
36 | 清遠市工商局 | 17,470.00 | 2015.6.7# | 連南瑤族自治縣大麥山鎮(zhèn)中心崗村村民委員會扶貧專戶 | 17,470.00 | 2015.10.3# | 用于村環(huán)境衛(wèi)生整治項目 | 0.00 |
|
|
|
37 | 廣東遠光電纜實業(yè)有限公司 | 80,000.00 | 2015.8.1# | 連南瑤族自治縣大麥山鎮(zhèn)中心崗村村民委員會扶貧專戶 | 60,000.00 | 2015.10.3# | 定向連南大麥山中心崗村(市工商局) | 20,000.00 |
|
|
|
2015.10.2# | 清遠市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)建星村民委員會 | 20,000.00 | 2015.12.2# | 用于村路橋麻坑橋重建 |
|
|
|
38 | 中共清遠市委政法委員會(單位1萬;個人10400元) | 20,400.00 | 2015.7.1# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 20,400.00 | 2015.9.2# | 用于村貧困戶發(fā)展種養(yǎng)項目 |
|
|
|
39 | 中國人民解放軍清遠軍分區(qū)后勤部 | 8,700.00 | 2015.7.10# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 8,700.00 | 2015.9.2# | 定向陽山縣七拱桂花村,用于村貧困戶發(fā)展種養(yǎng)項目 | 0.00 |
|
|
|
40 | 清遠市質量技術監(jiān)督局 | 11,520.00 | 2015.7.2# | 連州市西江鎮(zhèn)耙田村村民委員會 | 11,520.00 | 2015.9.4# | 用于開發(fā)扶貧項目 | 0.00 |
|
|
|
41 | 清遠市質量計量監(jiān)督檢測所 | 6,000.00 | 2015.7.2# | 連州市西江鎮(zhèn)耙田村村民委員會 | 6,000.00 | 2015.9.4# | 0.00 |
|
|
|
42 | 廣東電網有限責任公司清遠供電局 | 246,473.50 | 2015.7.2# | 連州市豐陽鎮(zhèn)旗美村村民委員會 | 246,473.50 | 2015.9.5# | 用于旗美自然村機耕路項目 | 0.00 |
|
|
|
2015.7.2# | 英德市大灣鎮(zhèn)上壩村民委員會扶貧專戶 | 2015.9.5# | 用于排澇渠簡易橋梁工程建設項目 |
|
|
|
2015.7.2# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)雞見坑村村民委員會 | 2015.9.5# | 用于5.20洪災河道清理和公路修復項目 |
|
|
|
2015.7.2# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)大坳村村民委員會 | 2015.9.5# | 用于大坳村下屬江坪村小組修建公共廁所項目 |
|
|
|
2015.7.2# | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)大富村民委員會 | 2015.9.5# | 用于幫助貧困戶種植佛手、營殖田螺項目 |
|
|
|
2015.7.2# | 連南瑤族自治縣三排鎮(zhèn)橫坑村村民委員會扶貧專戶 | 2015.9.5# | 用于扶貧助學項目 |
|
|
|
2015.7.2# | 佛岡縣逕頭鎮(zhèn)樓下村民委員會 | 2015.9.5# | 用于清理全村公路水溝和部分破頭、水圳加固項目 |
|
|
|
2015.7.2# | 連州市星子鎮(zhèn)沈家村村民委員會 | 2015.9.5# | 用于改善村委會辦公條件 |
|
|
|
43 | 清遠市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 55,250.00 | 2015.7.2# | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)桂田村民委員會 | 55,250.00 | 2015.9.8# | 用于扶持貧困戶開展脫貧建設項目 | 0.00 |
|
|
|
44 | 清遠市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 31,520.00 | 2015.7.3# | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)桂田村民委員會 | 31,520.00 | 2015.9.8# | 用于扶持貧困戶開展脫貧建設項目 | 0.00 |
|
|
|
45 | 廣東省清遠市中級人民法院 | 279,250.00 | 2015.7.2# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)杜菜村村民委員會 | 279,250.00 | 2015.9.3# | 用于村基礎設施建設、幫助貧困戶發(fā)展種養(yǎng)業(yè) | 0.00 |
|
|
|
46 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司清遠分公司 | 7,541.70 | 2015.7.3# | 陽山縣陽城鎮(zhèn)財政所 | 7,541.70 | 2015.10.5# | 用于貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖種植業(yè) | 0.00 |
|
|
|
47 | 中共清遠市委黨校 | 10,010.00 | 2015.7.3# | 清新縣禾云鎮(zhèn)禾云社區(qū)居民委員會 | 10,010.00 | 2015.9.2# | 用于社區(qū)貧困戶發(fā)展生產及居委會建設 | 0.00 |
|
|
|
48 | 中共清遠市委臺灣工作辦公室 | 8,000.00 | 2015.7.3# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)杜菜村村民委員會 | 8,000.00 | 2015.12.2# | 用于村水利建設 | 0.00 |
|
|
|
49 | 清遠市安全生產監(jiān)督管理局 | 14,950.00 | 2015.7.4# | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)雷村村民委員會 | 14,950.00 | 2015.8.3# | 用于貧困戶購買生產物資 | 0.00 |
|
|
|
50 | 清遠市交通運輸局 | 95,900.00 | 2015.7.4# | 連州市保安鎮(zhèn)梅田村民委員會 | 95,900.00 | 2015.11.3# | 用于村基礎設施建設 | 0.00 |
|
|
|
51 | 清遠市粵運汽車運輸有限公司 | 15,915.10 | 2015.7.9# | 連州市保安鎮(zhèn)梅田村民委員會 | 15,915.10 | 2015.11.3# | 用于村基礎設施建設 | 0.00 |
|
|
|
52 | 清遠市步步高酒店管理有限公司(馮偉洪) | 10,000.00 | 2015.7.4# | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)菱塘村民委員會 | 10,000.00 | 2016.1.7.3# | 用于修建當?shù)卮宓能囂飿?/td> | 0.00 |
|
|
|
53 | 清遠市天誠物業(yè)管理有限公司 | 10,000.00 | 2015.7.10# | 10,000.00 | 0.00 |
|
|
|
54 | 廣東省清遠市鹽務局 | 10,000.00 | 2015.7.4# | 連州市龍坪鎮(zhèn)孔圍村村民委員會 | 10,000.00 | 2015.9.4# | 用于幫助貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
55 | 欣強電子清遠有限公司 | 50,000.00 | 2015.7.5# | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)墩下經濟聯(lián)合社 | 50,000.00 | 2015.11.3# | 定向佛岡縣高崗鎮(zhèn)墩下村委 | 0.00 |
|
|
|
56 | 清遠市政協(xié) | 19,400.00 | 2015.7.5# | 英德市白沙鎮(zhèn)雙星村民委員會 | 19,400.00 | 2015.10.4# | 用作貧困戶發(fā)展生產啟動資金 | 0.00 |
|
|
|
57 | 廣東清源水業(yè)有限公司 | 24,771.00 | 2015.7.7# | 英德市白沙鎮(zhèn)雙星村民委員會 | 24,771.00 | 2015.10.4# | 用作貧困戶發(fā)展生產啟動資金 | 0.00 |
|
|
|
58 | 中共清遠市紀律檢查委員會 | 75,200.00 | 2015.7.5# | 陽山縣陽城鎮(zhèn)財政所 | 75,200.00 | 2016.3.10.2# | 用于貧困戶發(fā)展生產和村道硬底化公路建設 | 0.00 |
|
|
|
59 | 清遠市機關事務局 | 13,350.00 | 2015.7.6# | 清遠市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團結村村民委員會 | 13,350.00 | 2015.10.6# | 用于幫助貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
60 | 清遠市機關車隊 | 1,500.00 | 2015.7.6# | 清遠市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團結村村民委員會 | 1,500.00 | 2015.10.6# | 0.00 |
|
|
|
61 | 清遠市機關食堂 | 1,810.00 | 2015.7.13# | 清遠市清新區(qū)太平鎮(zhèn)團結村村民委員會 | 1,810.00 | 2015.10.6# | 0.00 |
|
|
|
62 | 清遠市發(fā)展和改革局 | 13,050.00 | 2015.7.7# | 英德市波羅鎮(zhèn)建棠村民委員會扶貧專戶 | 13,050.00 | 2015.8.3# | 用于建立便民服務站以推動貧困村種植業(yè)發(fā)展 | 0.00 |
|
|
|
63 | 清遠市糧食局 | 1,900.00 | 2015.7.7# | 英德市波羅鎮(zhèn)建棠村民委員會扶貧專戶 | 1,900.00 | 2015.8.3# | 0.00 |
|
|
|
64 | 廣東省清遠市地方稅務局 | 133,400.00 | 2015.7.8# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)爐田村村民委員會 | 133,400.00 | 2015.10.4# | 用于村基礎設施建設、村道硬底化維修工程及路燈安裝 | 0.00 |
|
|
|
65 | 清遠市民族宗教事務局 | 1,730.00 | 2015.7.8# | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)聯(lián)合村民委員會 | 1,730.00 | 2015.12.2# | 用于解決聯(lián)合水電站技改安裝 | 0.00 |
|
|
|
66 | 清遠市食品藥品監(jiān)督管理局 | 18,450.00 | 2015.7.8# | 連州市保安鎮(zhèn)良塘村村民委員會 | 18,450.00 | 2015.9.9# | 用于建造村垃圾池 | 0.00 |
|
|
|
67 | 清遠市交通建設開發(fā)公司(單位3萬;個人7730元) | 37,730.00 | 2015.7.9# | 連州市三水瑤族鄉(xiāng)沙坪村村民委員會 | 37,730.00 | 2015.8.3# | 用于完善村基礎設施建設、資助貧困戶發(fā)展生產 | 0.00 |
|
|
|
68 | 晉勇(清遠)橡膠工業(yè)有限公司 | 50,000.00 | 2015.7.9# | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)杜菜村村民委員會 | 50,000.00 | 2015.11.3# | 用于扶貧濟困 | 0.00 |
|
|
|
69 | 清遠職業(yè)技術學院 | 52,600.00 | 2015.7.9# | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)聯(lián)紅村民委員會 | 52,600.00 | 2015.9.9# | 用于建設村綜合商鋪,增加村集體經濟收入 | 0.00 |
|
|
|
70 | 清遠市檔案局 | 3,700.00 | 2015.7.10# | 清新縣浸潭鎮(zhèn)五馬村村民委員會 | 3,700.00 | 2015.9.9# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產及維修村道 | 0.00 |
|
|
|
71 | 清遠市婦幼保健院(7月8日34950;7月30日550) | 35,500.00 | 2015.7.10# | 英德市大灣鎮(zhèn)長山村民委員會扶貧專戶 | 35,500.00 | 2015.9.9# | 用于改善村委會硬件配套設施 | 0.00 |
|
|
|
72 | 清遠市國有資產公司 | 3,900.00 | 2015.7.10# | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 3,900.00 | 2015.9.7# | 用于扶持貧困戶開展脫貧建設項目 | 0.00 |
|
|
|
73 | 清遠市中醫(yī)院 | 29,455.00 | 2015.7.10# | 清遠市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)崩坑村村民委員會 | 29,455.00 | 2015.9.4# | 用于發(fā)展村養(yǎng)殖業(yè) | 0.00 |
|
|
|
74 | 清遠市社會保險基金管理局 | 7,500.00 | 2015.7.10# | 英德市橋頭鎮(zhèn)石角村民委員會 | 7,500.00 | 2015.9.3# | 用于改善村基礎設施及實施扶貧項目 | 0.00 |
|
|
|
75 | 中國建行股份有限公司清遠市分行 | 24,381.00 | 2015.7.13# | 連州市九陂鎮(zhèn)雙塘村社區(qū)黨政公共服務站 | 24,381.00 | 2015.10.6# | 用作村農業(yè)生產啟動資金,發(fā)展村集體經濟 | 0.00 |
|
|
|
76 | 朝南集團-清遠市富麟房地產有限公司 | 100,000.00 | 2015.10.2# | 連州市九陂鎮(zhèn)雙塘村社區(qū)黨政公共服務站 | 100,000.00 | 2015.10.6# | 用作村農業(yè)生產啟動資金,發(fā)展村集體經濟 | 0.00 |
|
|
|
77 | 中國銀行清遠分行 | 10,468.30 | 2015.7.13# | 連州市豐陽鎮(zhèn)旗美村村民委員會 | 10,468.30 | 2015.11.3# | 用于村容村貌建設項目 | 0.00 |
|
|
|
78 | 清遠市人民代表大會常務委員會辦公室 | 20,800.00 | 2015.7.13# | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)西田經濟聯(lián)合社 | 20,800.00 | 2016.1.8.4# | 用于支持村便民服務中心開展工作 | 0.00 |
|
|
|
79 | 清遠市技師學院 | 48,330.00 | 2015.7.13# | 清遠市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)軍營村民委員會 | 48,330.00 | 2015.8.3# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產機支持村委建設 | 0.00 |
|
|
|
80 | 清遠市人民醫(yī)院 | 79,434.40 | 2015.7.13# | 連州市保安鎮(zhèn)嶺咀村村民委員會 | 79,434.40 | 2015.9.2# | 用于村基礎設施建設 | 0.00 |
|
|
|
81 | 清遠市教育局 | 15,400.00 | 2015.7.3# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 15,400.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
82 | 清遠市梓琛中學 | 5,420.00 | 2015.7.3# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 5,420.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
83 | 清遠市工貿職業(yè)技術學校 | 28,895.00 | 2015.7.4# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 28,895.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
84 | 清遠市華僑中學 | 33,191.00 | 2015.7.4# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 33,191.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
85 | 清遠市第三中學 | 29,650.00 | 2015.7.4# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 29,650.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
86 | 清遠職業(yè)技術學校 | 31,665.00 | 2015.7.8# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 31,665.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
87 | 清遠市直屬機關幼兒園 | 4,930.00 | 2015.7.8# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 4,930.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
88 | 清遠市源潭中學 | 9,500.00 | 2015.7.10# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 9,500.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
89 | 清遠市第一中學 | 35,200.00 | 2015.7.10# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 35,200.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
90 | 清遠市第二中學 | 25,100.00 | 2015.8.1# | 連南瑤族自治縣渦水鎮(zhèn)瑤龍村村民委員會 | 25,100.00 | 2015.10.6# | 用于貧困戶發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
91 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會清遠監(jiān)管分局 | 9,600.00 | 2015.8.1# | 連州市九陂鎮(zhèn)愛民村社區(qū)黨政公共服務站 | 9,600.00 | 2015.9.10# | 用于村養(yǎng)殖幫扶項目 | 0.00 |
|
|
|
92 | 廣發(fā)銀行股份有限公司清遠分行 | 35,209.10 | 2015.8.1# | 連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)瑤安村村民委員會 | 35,209.10 | 2015.9.3# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產項目 | 0.00 |
|
|
|
2015.12.1# | 2016.1.8.5# | 用作貧困戶生產發(fā)展啟動資金 |
|
|
|
93 | 清遠市樵順房地產開發(fā)有限公司 | 500,000.00 | 2015.9.6# | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 500,000.00 | 2015.11.3# | 定向黎埠魯塘村,用于扶貧濟困項目 | 0.00 |
|
|
|
2015.9.6# | 清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)井塘村高陽村八經濟合作社 | 2015.10.5# | 定向清新禾云井塘村 | 0.00 |
|
|
|
94 | 英德市慈善會(王炳文-英德市小北江架橋石水電有限公司) | 200,000.00 | 2015.9.11# | 英德市望埠鎮(zhèn)財政所 | 200,000.00 | 2015.11.1# | 定向望埠鎮(zhèn)公益項目建設 | 0.00 |
|
|
|
95 | 廣東長實通信科技有限公司 | 100,000.00 | 2015.12.1# | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)西田經濟聯(lián)合社 | 100,000.00 | 2016.2.2.5# | 用于支持村便民服務中心建設 | 0.00 |
|
|
|
96 | 巨人慈善基金會 | 200,000.00 | 2016.1.4.2# | 連南瑤族自治縣三排鎮(zhèn)財政結算中心 | 200,000.00 | 2016.2.2.4# | 用于春節(jié)慰問活動 | 0.00 |
|
|
|
97 | 清遠市民政局 | 9,200.00 | 2015.6.3# | 連南瑤族自治縣大坪鎮(zhèn)牛路水村村民委員會 | 6,780.00 | 2016.2.29.3# | 現(xiàn)金慰問貧困戶 | 2,420.00 |
|
|
|
98 | 清遠市人民政府行政服務中心 | 9,750.00 | 2015.6.3# | 連州市三水瑤族鄉(xiāng)沙坪村村民委員會 | 4,200.00 | 2016.3.10.2# | 用于村道照明設施維修 | 5,550.00 |
|
|
|
99 | 清遠市出入境檢驗檢疫局 | 15,195.00 | 2015.6.3# | 英德市九龍鎮(zhèn)新田村民委員會 | 15,195.00 | 2015.12.2# | 用于村文化公共設施建設 | 0.00 |
|
|
|
100 | 清遠市法制局 | 4,200.00 | 2015.7.9# | 英德市九龍鎮(zhèn)新田村民委員會 | 4,000.00 | 2015.12.2# | 用于村文化公共設施建設 | 200.00 |
|
|
|
101 | 清遠市公安局 | 188,690.00 | 2015.6.6# | 佛岡縣逕頭鎮(zhèn)逕頭村民委員會 | 101,000.00 | 2015.11.3# | 用于幫助村貧困戶擴大種養(yǎng)項目 | 87,690.00 |
|
|
|
2015.7.7# | 石角鎮(zhèn)山湖黨政公共服務站 | 2015.11.3# | 用于幫助村貧困戶擴大種養(yǎng)項目 |
|
|
|
102 | 清遠市衛(wèi)生和計劃生育局 | 20,865.00 | 2015.7.1# | 清遠市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)崩坑村村民委員會 | 20,565.00 | 2015.9.2# | 用于發(fā)展村養(yǎng)殖業(yè) | 300.00 |
|
|
|
103 | 清遠市文化廣電新聞出版局及下發(fā)單位 | 35,450.00 | 2015.7.2# | 英德市大灣鎮(zhèn)長山村民委員會扶貧專戶 | 35,400.00 | 2015.9.8# | 用于安裝村路燈工程 | 50.00 |
|
|
|
104 | 清遠市婦女聯(lián)合會 | 13,700.00 | 2015.7.3# | 清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)五愛村村民委員會 | 10,200.00 | 2015.9.7# | 用于幫助貧困戶發(fā)展生產機村委建設 | 3,500.00 |
|
|
|
105 | 清遠市人民檢察院 | 232,250.00 | 2015.7.8# | 連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)瑤安村村民委員會 | 230,000.00 | 2015.12.2# | 用于村環(huán)境整治和發(fā)展生產 | 2,250.00 |
|
|
|
